開催日 | 平成29年7月7日 |
会 場 | 東京:野村不動産天王洲ビル2階 |
参加者数 | ― |
開催担当 | 日本航空株式会社 |
テーマ | ― |
講 演 | 1.「飛行データに基づくパイロットの行動とワークロードの解析:OPSAMS」 JAXA 航空技術部門 客員研究員 野田 文夫 氏 2.「日本及び世界におけるヘリコプタ安全活動の紹介」 日本ヘリコプタ協会常任理事 JHST担当 鷲田 修 氏 3.「ヘリコプタパイロット視覚情報支援技術の研究:SAVERH」 JAXA 航空技術部門 研究領域主幹 舩引 浩平 氏 4.「鉄道におけるヒューマンファクターに基づく安全研究」 西日本旅客鉄道(株)安全研究所 主任研究員 和田 一成 氏 5.「医療におけるヒューマンエラー対策とレジリエンス」 上尾中央総合病院 院長補佐 情報管理部部長 長谷川 剛 氏 |
見学会 | ― |
Japan Ergonomics Society – Aviation Human Factors Committee